Το Παράρτημα Λασιθίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 11ου Παλλασηθιώτικου Διαγωνισμού «Κωνσταντίνος Δασκαλάκης», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2024. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου και έχει στόχο την προώθηση της μαθηματικής σκέψης και της αριστείας. Παρακάτω παρατίθενται οι μαθητές που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο μαθηματικής κατάρτισης και την αφοσίωση στην προσπάθεια.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό είναι οι εξής:
Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο |
---|---|---|
Βισκαδούρου | Παρασκευή | Γυμνάσιο Τζερμιάδου |
Γεροντή | Μαρία | 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου |
Κανατζάρης | Ιάσωνας | 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου |
Καούρη | Μαρία | 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας |
Κορκιδάκη | Πουλχερία | 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου |
Κωνσταντινίδου | Ελισάβετ | 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας |
Λαμπράκη | Κωνσταντίνα | 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας |
Μακρή | Ευτυχία | 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου |
Μαυράκης | Εμμανουήλ | 1ο Γυμνάσιο Σητείας |
Μουτζή | Μαρία | 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου |
Μπαλατζανάκη | Σταυρούλα | 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας |
Νικάκη | Νιόβη | Μουσικό Γυμνάσιο |
Παπαδάκης | Ευάγγελος | 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου |
Παπαδοπούλου | Φοίβη | Γυμνάσιο Νεάπολης |
Πιτροπάκης | Λευτέρης | Γυμνάσιο Τουρλωτής |
Πυθαρούλης | Κωνσταντίνος | 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας |
Σγουρού | Δέσποινα | Γυμνάσιο Κριτσάς |
Τυράκη | Χρύσα | 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου |
Φανουράκης | Γιώργος | 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας |
Φαφούρης | Ηλίας | 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας |
Χωραφάς | Μάνος | 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας |
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος Λασιθίου εύχεται σε όλα τα παιδιά να έχουν πάντα επιτυχίες.